Duilleag-dhàta

Àireamh Modail | PMA160 CD 0 S2 2 N5 |
PMA | Brùthadh Obrach: 11 Mpa |
110 | Ìre sruth: 160 L/MIN |
CD | Pàipear sìoltachain 10 micron |
0 | Às aonais bhalbha seach-rathaid |
S2 | Comharra bacadh lèirsinneach |
2 | Stuth ròin: VITON |
N5 | Snàth ceangail: NPT 1 |
tuairisgeul

Tha taighean sìoltachain loidhne cuideam uisgeachaidh sreath PMA air an stàladh anns an t-siostam cuideam uisgeachaidh gus mìrean cruaidh agus slimes a shìoladh ann am meadhan agus gus smachd a chumail air glanadh gu h-èifeachdach.
Faodar comharra cuideam eadar-dhealaichte agus bhalbha seach-rathaid a chur ri chèile a rèir na riatanasan fhèin.
Bidh eileamaid sìoltachain a’ gabhail ri iomadh seòrsa stuth, leithid snàithleach glainne, faireachdainn sinter stàilinn gun staoin, mogal uèir stàilinn gun staoin.
Tha an soitheach sìoltachain air a thilgeadh ann an alùmanum agus tha meud beag, cuideam beag, togail teann agus figear snog aige.
Fiosrachadh Òrdachaidh
4) A’ GLANADH EILEAMAID AN CRÌOTAIR BRÙTHADH FO ÌREAN SRUTH RANGACHAIDHAonad: 1 × 105Pa
Paramadairean meadhanach: 30cst 0.86kg / dm3
Seòrsa | Taigheadas | Eileamaid sìoltachain | |||||||||
FT | FC | FD | FV | CD | CV | RC | RD | MD | MV | ||
PMA030… | 0.28 | 0.85 | 0.67 | 0.56 | 0.41 | 0.51 | 0.38 | 0.53 | 0.48 | 0.66 | 0.49 |
PMA060… | 0.73 | 0.84 | 0.66 | 0.56 | 0.42 | 0.52 | 0.39 | 0.52 | 0.47 | 0.65 | 0.48 |
PMA110… | 0.31 | 0.85 | 0.67 | 0.57 | 0.42 | 0.52 | 0.39 | 0.52 | 0.48 | 0.66 | 0.49 |
PMA160… | 0.64 | 0.84 | 0.66 | 0.56 | 0.42 | 0.52 | 0.39 | 0.53 | 0.48 | 0.65 | 0.48 |
2) CRUTH-THOMHAISEACH

Seòrsa | A | H | L | C | Cuideam (kg) |
PMA030… | G1/2 NPT1/2 M22.5X1.5 | 157 | 76 | 60 | 0.65 |
PMA060… | 244 | 0.85 | |||
PMA110… | G1 NPT1 M33X2 | 242 | 115 | 1.1 | |
PMA160… | 298 | 1.3 |
Dealbhan Bathar

